| 1 cuota de $23.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.140,00 |
| 1 cuota de $23.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.140,00 |
| Modelo / Código | 1960 |
| Capacidad | 4,5 ml aprox. |
| Dimensiones | 12,5 mm x 12,5 mm x 45 mm aprox. |
| Camino óptico | 10 mm |
| Material | Poliestireno (PS) de alta transparencia |
| Transparencia | Buena para el rango visible (VIS) |
| Tipo | Desechables |
| Tapa | Sin tapa (abiertas) |
| Peso (unidad) | ~2 gramos |
CAJA CERRADA POR 100UN
Usadas en espectrofotómetros VIS para mediciones de absorbancia. Ideal para laboratorios clínicos, ambientales, farmacéuticos y de control de calidad. Alternativa económica a las cubetas de vidrio o cuarzo (aunque no aptas para UV profundo).
Precio expresado en pesos argentinos. No incluye IVA.
